GRUPO A CHAMPIONS LEAGUE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
17-sep-2013 | 15:45 | Real Sociedad | 0 | 2 | Shakhtar Donetsk | ||||
17-sep-2013 | 15:45 | Manchester United | 1 | 2 | Bayer Leverkusen | ||||
02-oct-2013 | 15:45 | Bayer Leverkusen | Real Sociedad | ||||||
02-oct-2013 | 15:45 | Shakhtar Donetsk | Manchester United | ||||||
23-oct-2013 | 16:45 | Bayer Leverkusen | Shakhtar Donetsk | ||||||
23-oct-2013 | 16:45 | Manchester United | Real Sociedad | ||||||
05-nov-2013 | 17:45 | Real Sociedad | Manchester United | ||||||
05-nov-2013 | 17:45 | Shakhtar Donetsk | Bayer Leverkusen | ||||||
27-nov-2013 | 17:45 | Bayer Leverkusen | Manchester united | ||||||
27-nov-2013 | 17:45 | Shakthar Donetsk | Real Sociedad | ||||||
10-dic-2013 | 17:45 | Manchester United | Shakhtar Donetsk | ||||||
10-dic-2013 | 17:45 | Real Sociedad | Bayer Leverkusen |
TABLA POSICIONES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | |
1 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
2 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
4 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
GRUPO B CHAMPIONS LEAGUE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
17-sep-2013 | 15:45 | Copenhague | 1 | 1 | Juventus | ||||
17-sep-2013 | 15:45 | Galatasaray | 1 | 6 | Real Madrid | ||||
02-oct-2013 | 15:45 | Juventus | Galatasaray | ||||||
02-oct-2013 | 15:45 | Real Madrid | Copenhague | ||||||
23-oct-2013 | 16:45 | Galatasaray | Copenhague | ||||||
23-oct-2013 | 16:45 | Real Madrid | Juventus | ||||||
05-nov-2013 | 17:45 | Copenhague | Galatasaray | ||||||
05-nov-2013 | 17:45 | Juventus | Real Madrid | ||||||
27-nov-2013 | 17:45 | Juventus | Copenhague | ||||||
27-nov-2013 | 17:45 | Real Madrid | Galatasaray | ||||||
10-dic-2013 | 17:45 | Copenhague | Real Madrid | ||||||
10-dic-2013 | 17:45 | Galatasaray | Juventus |
TABLA POSICIONES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | |
1 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
2 | Copenhague | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
GRUPO C CHAMPIONS LEAGUE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
17-sep-2013 | 15:45 | Olympiakos | 1 | 4 | PSG | ||||
17-sep-2013 | 15:45 | Benfica | 2 | 0 | Anderlecht | ||||
02-oct-2013 | 16:45 | Anderlecht | Olympiakos | ||||||
02-oct-2013 | 16:45 | PSG | Benfica | ||||||
23-oct-2013 | 17:45 | Anderlecht | PSG | ||||||
23-oct-2013 | 17:45 | Benfica | Olympiakos | ||||||
05-nov-2013 | 17:45 | Olympiakos | Benfica | ||||||
05-nov-2013 | 17:45 | PSG | Anderlecht | ||||||
27-nov-2013 | 17:45 | Anderlecht | Benfica | ||||||
27-nov-2013 | 17:45 | PSG | Olympiakos | ||||||
10-dic-2013 | 17:45 | Olympiakos | Anderlecht | ||||||
10-dic-2013 | 17:45 | Benfica | PSG |
TABLA POSICIONES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | |
1 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Olympiakos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
GRUPO D CHAMPIONS LEAGUE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
17-sep-2013 | 15:45 | Bayern Munich | 3 | 0 | CSKA Moscú | ||||
17-sep-2013 | 15:45 | Viktoria Plzen | 0 | 3 | Manchester City | ||||
02-oct-2013 | 15:45 | CSKA Moscú | Viktoria Plzen | ||||||
02-oct-2013 | 15:45 | Manchester City | Bayern Munich | ||||||
23-oct-2013 | 16:45 | Bayern Munich | Viktoria Plzen | ||||||
23-oct-2013 | 16:45 | CSKA Moscú | Manchester City | ||||||
05-nov-2013 | 17:45 | Manchester City | CSKA Moscú | ||||||
05-nov-2013 | 17:45 | Viktoria Plzen | Bayern Munich | ||||||
27-nov-2013 | 17:45 | CSKA Moscú | Bayern Munich | ||||||
27-nov-2013 | 17:45 | Manchester City | Viktoria Plzen | ||||||
10-dic-2013 | 17:45 | Bayern Munich | Manchester City | ||||||
10-dic-2013 | 17:45 | Viktoria Plzen | CSKA Moscú |
TABLA POSICIONES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | |
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
1 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
3 | CSKA Moscú | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
4 | Viktoria Plzen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
GRUPO E CHAMPIONS LEAGUE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
18-sep-2013 | 15:45 | Chelsea | 1 | 2 | Basel | ||||
18-sep-2013 | 15:45 | Schalke 04 | 3 | 0 | Steaua Bucarest | ||||
01-oct-2013 | 15:45 | Basel | Schalke 04 | ||||||
01-oct-2013 | 15:45 | Steaua Bucarest | Chelsea | ||||||
22-oct-2013 | 16:45 | Schalke 04 | Chelsea | ||||||
22-oct-2013 | 16:45 | Steaua Bucarest | Basel | ||||||
06-nov-2013 | 17:45 | Chelsea | Schalke 04 | ||||||
06-nov-2013 | 17:45 | Basel | Steaua Bucarest | ||||||
26-nov-2013 | 17:45 | Basel | Chelsea | ||||||
26-nov-2013 | 17:45 | Steaua Bucarest | Schalke 04 | ||||||
11-dic-2013 | 17:45 | Chelsea | Steaua Bucarest | ||||||
11-dic-2013 | 17:45 | Schalke 04 | Basel |
TABLA POSICIONES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | |
1 | Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | Basel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
4 | Steaua Bucarest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
GRUPO F CHAMPIONS LEAGUE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
18-sep-2013 | 15:45 | Olympique Marsella | 1 | 2 | Arsenal | ||||
18-sep-2013 | 15:45 | Napoli | 2 | 1 | Borussia Dortmund | ||||
01-oct-2013 | 15:45 | Arsenal | Napoli | ||||||
01-oct-2013 | 15:45 | Borussia Dortmund | Olympique Marsella | ||||||
22-oct-2013 | 16:45 | Arsenal | Borussia Dortmund | ||||||
22-oct-2013 | 16:45 | Olympique Marsella | Napoli | ||||||
06-nov-2013 | 17:45 | Borussia Dortmund | Arsenal | ||||||
06-nov-2013 | 17:45 | Napoli | Olympique Marsella | ||||||
26-nov-2013 | 17:45 | Arsenal | Olympique Marsella | ||||||
26-nov-2013 | 17:45 | Borussia Dortmund | Napoli | ||||||
11-dic-2013 | 17:45 | Olympique Marsella | Borussia Dortmund | ||||||
11-dic-2013 | 17:45 | Napoli | Arsenal |
TABLA POSICIONES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | |
1 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
4 | Olympique Marsella | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
GRUPO G CHAMPIONS LEAGUE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
18-sep-2013 | 15:45 | Atlético de Madrid | 3 | 1 | Zenit | ||||
18-sep-2013 | 15:45 | Austria Viena | 0 | 1 | Porto | ||||
01-oct-2013 | 13:00 | Zenit | Austria Viena | ||||||
01-oct-2013 | 15:45 | Porto | Atlético de Madrid | ||||||
22-oct-2013 | 15:45 | Austria Viena | Atlético de Madrid | ||||||
22-oct-2013 | 15:45 | Porto | Zenit | ||||||
06-nov-2013 | 15:00 | Zenit | Porto | ||||||
06-nov-2013 | 17:45 | Atlético de Madrid | Austria Viena | ||||||
26-nov-2013 | 15:00 | Zenit | Atlético de Madrid | ||||||
26-nov-2013 | 17:45 | Porto | Austria Viena | ||||||
11-dic-2013 | 17:45 | Atlético de Madrid | Porto | ||||||
11-dic-2013 | 17:45 | Austria Viena | Zenit |
TABLA POSICIONES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | |
1 | Atlético de Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
2 | Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | Austria Viena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Zenit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
GRUPO H CHAMPIONS LEAGUE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
18-sep-2013 | 15:45 | Milan | 2 | 0 | Celtic | ||||
18-sep-2013 | 15:45 | Barcelona | 4 | 0 | Ajax | ||||
01-oct-2013 | 15:45 | Ajax | Milan | ||||||
01-oct-2013 | 15:45 | Celtic | Barcelona | ||||||
22-oct-2013 | 16:45 | Milan | Barcelona | ||||||
22-oct-2013 | 16:45 | Celtic | Ajax | ||||||
06-nov-2013 | 17:45 | Ajax | Celtic | ||||||
06-nov-2013 | 17:45 | Barcelona | Milan | ||||||
26-nov-2013 | 17:45 | Ajax | Barcelona | ||||||
26-nov-2013 | 17:45 | Celtic | Milan | ||||||
11-dic-2013 | 17:45 | Milan | Ajax | ||||||
11-dic-2013 | 17:45 | Barcelona | Celtic |
TABLA POSICIONES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | |
1 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
2 | Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu opinión